資 格 試 験 等 |
員 数 |
---|---|
放射線透過試験(RT)(JIS Z 2305 レベル3) | 4 名 |
〃 (RT)(JIS Z 2305 レベル2) | 4 名 |
磁粉探傷試験 (MT)(JIS Z 2305 レベル3) | 1 名 |
〃 (MT)(JIS Z 2305 レベル2) | 13 名 |
浸透探傷試験 (PT)(JIS Z 2305 レベル3) | 2 名 |
〃 (PT)(JIS Z 2305 レベル2) | 18 名 |
超音波探傷試験(UT)(JIS Z 2305 レベル3) | 3 名 |
〃 (UT)(JIS Z 2305 レベル2) | 15 名 |
渦流探傷試験 (ET)(JIS Z 2305 レベル2) | 1 名 |
漏れ試験 (LT)(JIS Z 2305 レベル2) | 1 名 |
エックス線作業主任者 | 5 名 |
NDT配筋探査技術者(土木) | 3 名 |
溶接管理技術者 2級(一般社団法人日本溶接協会) | 2 名 |
検 査 機 器 設 備 名 称 |
数 量 |
X線透過装置 200KVP | 2 台 |
X線透過装置 250KVP | 1 台 |
超音波探傷器 | 6 台 |
超音波厚さ計 | 13 台 |
携帯式磁粉探傷装置 | 16 台 |
紫外線探照灯 | 16 台 |
フェイズドアレイ探傷器 | 1 式 |
CCD(内視鏡) | 5 式 |
デジタルX線システム(FCR) | 1 式 |
コンクリート内部探査機(ストラクチャスキャン) | 1 台 |
デジタルマクロスコープ | 1 台 |
その他関連機器 |